108年度內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑結果 項目 縣市 | 計畫執行及管制 評鑑等第(1) | 施工品質及管理 評鑑等第(2) | 設施營運及管理 評鑑等第(3) | 總評等第 |
1.臺北市 | 優等 | 優等 | 優等 | 特優 |
2.新北市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
3.桃園市 | 優等 | 優等 | 優等 | 優等 |
4.臺中市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 優等 |
5.臺南市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
6.高雄市 | 優等 | 甲等 | 甲等 | 特優 |
7.基隆市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
8.新竹市 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
9.新竹縣 | 丙等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
10.宜蘭縣 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
11.花蓮縣 | 乙等 | 丙等 | 甲等 | 乙等 |
12.屏東縣 | 丙等 | 甲等 | 甲等 | 乙等 |
13.連江縣 | 丙等 | - | 甲等 | 乙等 |
14.金門縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
15.苗栗縣 | 甲等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
16.南投縣 | 丙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
17.彰化縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
18.雲林縣 | 丙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
19.嘉義縣 | 乙等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
20.嘉義市 | 丙等 | 乙等 | 丙等 | 乙等 |
21.臺東縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
22.澎湖縣 | 乙等 | 乙等 | - | 乙等 |
註: - 考核評鑑之評分成績分列特優、優、甲、乙、丙等五級,
特優:分數達90分以上且有全面開徵一般用戶及事業用戶下水道使用費者, 優等:分數達90分以上者, 甲等:80分以上未滿90分者, 乙等:70分以上未滿80分者, 丙等:未滿70分者。 - 連江縣經申請核定於本年度第二面向施工品質及管理等第免評;澎湖縣經申請核定於本年度第三面向設施營運及管理評鑑等第免評。
|
108年度污水下水道建設考核評鑑各面向評比前三名縣市 | 第一面向 計畫執行及管制 評比前三名縣市 | 第二面向 施工品質及管理 評比前三名縣市 | 第三面向 設施營運及管理 評比前三名縣市 |
各面向 前三名 | 第一名:臺北市 第二名:高雄市 第三名:桃園市 | 第一名:桃園市 第二名:臺北市 第三名:臺中市 | 第一名:新北市 第二名:臺中市 第三名:桃園市 |